Zum Inhalt springen

Aktueller Spendenstand


Hausmeister
 Teilen

Empfohlene Beiträge

Ich möchte hier an dieser Stelle gerne immer eine aktuelle Übersicht über alle Spenden, bisherigen und zukünftigen Ausgaben zeigen, damit jeder nachvollziehen kann, für was die ganzen Spenden im Detail verwendet werden.

 

------------------------

Stand: 12.12.10

 

Bisherige Einnahmen: 4.426,31 EUR

Bisherige Ausgaben: 3.612,71 EUR (laufende Kosten bis 03.12.10)

Differenz: +813,60 EUR

Der Überschuss wird verrechnet:

Kosten 03.12.10 - 03.01.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.01.11 - 03.02.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.02.11 - 03.03.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.03.11 - 03.04.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.04.11 - 03.05.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.05.11 - 03.06.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.06.11 - 03.07.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.07.11 - 03.08.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.08.11 - 03.09.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.09.11 - 03.10.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.10.11 - 03.11.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.11.11 - 03.12.11: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.12.11 - 03.01.12: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.01.12 - 03.02.12: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.02.12 - 03.03.12: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.03.12 - 03.04.12: 50,00 EUR FINANZIERT!

Kosten 03.04.12 - 03.05.12: 13,60 / 50,00 EUR finanziert

 

Diese Übersicht wird regelmäßig aktualisiert.

 

Gruß Benjamin

Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen


Gast
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
 Teilen

×
  • Neu erstellen...