Hallo, Habe folgende Angaben von Bosch gefunden : 323i - 110 kw (149 PS) 6000 1/min Motorcode : 23 6E B/C/W Mindestoktanzahl : 98/95 Bleifreitauglich : Ja 325i - 125kw (170 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6E 1/2 Mindestoktanzahl : 98/95 | ab 09.87 = 95 Bleifreitauglich : Ja 325i - 125kw (170 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6K 1 Mindestoktanzahl : 95 Bleifreitauglich : Ja 325i - 126kw (171 PS) 5800 1/min Motorcode : 25 6E 1/2 Mindestoktanzahl : 98 Bleifreitauglich : Nein 320i - 95kw (129 PS) 6000 1/min Motorcode : 20 6E E/K/A Mindestoktanzahl : 91 Bleifreitauglich : Ja 320i - 92kw (125 PS) 5800 1/min Motorcode : 20 6E B Mindestoktanzahl : 98 Bleifreitauglich : Ja
Typ | 320i | 320i | 320i Kat | 323i | 323i | 325i | 325iKat | 325eKat | |
Bauzeit | bis8/84 | 9/84-8/87 | ab 1/87 | bis8/84 | 9/84-8/85 | bis 8/87 | ab1/87 | ab 3/85 | |
Verdichtung | 9.8 | 9,8 | 8,8 | 9,8 | 9.8 | 9.7 | 8,8 | 9,0/8,8 | |
Normalbleifrei 91 | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | |
Eurosuper bleifrei 95 | ja -4° 1)3) | ja -4° 1)3) | n n | ja -4° 1)3) | ja -4° 1) | ja -3,9° 2) | n n | n n | |
Superplus bleifrei 98 | ja -2° 1)3) | ja -2° 1) | n n | ja -2° 1)3) | ja -2° 1) | ja -2,6° 2) | n n | n n | |
1) Zündwinkel um den genannten Wert zurücknehmen gegenüber der Werksangabe | |||||||||
2)Schalter an der Steuergerät-Leiterplatte nach Werksvorschrift verstellen | |||||||||
3) Mindestens jede 4. Tankfüllung verbleit tanken n n = nicht notwendig |
Empfohlene Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.
Deine Meinung
Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.