Feder | Vorne (N/mm) | Hinten (N/mm) |
325i Serie | 18,55 | 42,88 |
325i M-Fahrwerk | 20,65 | 46,38 |
M3 | 20/24,5 | 55/43,75 |
H&R Sport | 31,5 | 66,5 |
H&R Sport 29664 | 35 | 50 |
H&R Rennsport | 55,15 | 99,75 |
H&R Gewinde | 59,5 | 66,5 |
Eibach Pro-Kit | 17,85 | 48,5 |
Eibach Rennsport | 28 | 77,9 |
Alpina | 35 | 61,25 |
FK 60/60 | 66,33 | 66,33 |
Vogtland | 39,4 | 63 |
Gruppe N | > 120* | > 180* |
Koni Gewinde | 59,85 | 71,25 |
*in 20er Schritten steigend erhältlich VA 120 bis 240 und HA 180 bis 320
Ich habe hier verschiedene Federraten aus englischsprachigen Foren zusammengetragen und umgerechnet. Warum der M3 mit verschiednen Serienfedern gelistet ist, war nicht ersichtlich. Auch ist es wahrscheinlich, das die Federraten während der Produktionszeit nicht immer gleich geblieben sind.
Ein Newton entspricht einer (Gewichts-)kraft von rund 100g.
Danke an den Zuschauer.
Empfohlene Kommentare
Es sind keine Kommentare vorhanden.
Deine Meinung
Du kannst jetzt schreiben und Dich später registrieren. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um mit Deinem Konto zu schreiben.