Zum Inhalt springen

Der IFAs Blog

  • Einträge
    3
  • Kommentar
    1
  • Aufrufe
    442

Auflistung TÜV


Gast

284 Aufrufe

 Teilen

Fahrewerk:

Dämpfer und Federn AP (erledigt) (240)

Stützlager VA (sachs)(70) (erledigt)(70)

Querlenker, Pendelstützen (Sagu) (180) (erledigt)

Federteller, Schrauben, Stabigummis & Haltelaschen, (vergessen! Oder entfallen?!) Motorlager, Stützlager HA E46 M3 (BMW) (450,xx) (besorgt)

Tonnenlager (Sagu)(30) (erledigt)

Spurstangen(köpfe) (50) (erledigt)

583,50

Motorlager (50) (erledigt)

 

+350 Einbau, Vermessung, eintragen.

 

Bestellung der Sachen bei BMW: (besorgt!)

 

Bundmutter ss 07 11 9 904 295 (10) (M8-8 14)

Bolzen 31 33 6 765 744 x6 (M8 X 18 ZNS) (da)

Beilagscheibe 07 11 9 931 021 x2 (A13) (da)

Sechskantmutter ss 32 21 6 769 539 x2

Abdeckkappe 32mm 31 31 1 139 453 x2 (M12X1,5 05) (da)

Manschette 31 33 1 110 196 x2 (da)

Beilagscheibe 31 33 6 776 760 x2 (37 X 2,5mm ZNS3)

Federteller oben 31 33 1 128 524 x2 (da)

Federunterlage oben 31 33 1 128 523 x2 (da)

Zusatzdampfer vorne 31 33 1 133 513 x2 (da)

Federunterlage unten 31 33 1 124 322 x2 (da)

Rändelbolzen 51 71 8 181 460 x2 (da)

Schubstrebe links 33 32 1 124 465 x1 (da)

Schubstrebe rechts 33 32 1 124 466 x1 (da)

Unterlegblech 33 32 1 128 417 x2 (da)

Sechskantschraube 33 31 1 129 676 x4 (M8 X 22 Innensechskant) (da)

Bundmutter 33 33 1 126 136 x2 (M 14 X 1,5) (da)

Anschlagscheibe 33 33 2 225 797 x2 (??) (da)

Stützlager 33 52 6 779 670 x2 (da)

Versteifungsplatte 51 71 8 413 359 x2 (da)

Papierdichtung 33 52 1 128 734 x2

Anschlagpuffer 33 52 1 125 078 x2 (da)

Schutzrohr 33 52 1 129 263 x2 (da)

Teller 33 52 1 091 427 x2 (da)

Bundmutter ss 07 11 9 904 295 x4 (da)

Teller 33 52 1 117 677 x2 (da)

Sechskantmutter ss 07 12 9 922 436 x2 (M10 X 1 Selbstsichernd)

Federunterlage 14,5mm 33 53 1 094 754 x2 (?) (da)

Gummilager Stabilisator 31 35 1 127 414 x2 (Vorne) (da)

Haltebügel Stabilisator 31 35 1 127 263 x2 (da)

Sechskantschraube 07 11 9 915 066 x2 (M8 X 16 Z-3)

Sechskantschraube 07 11 9 912 501 x2 (M8 X 43)

Sechskantmutter ss 07 12 9 906 196 x2

Sechskantmutter ss 07 12 9 905 767 x2

Bundmutter ss 07 11 9 904 295 x2

 

Alles was grün ist wurde beim Schraubenhändler gekauft.(25)

450€ (Stand 2011..)

 

Sonstiges:

KLR

NSW,NSL (100) (passiert)

Neue Batterie 75Ah (erledigt)(20)

entrosten

Auspuff (-)

Zum TÜV fahren, Plakette abgreifen, Abfahrt. :D

 

Insgesamt dann:

1193,50

 Teilen

1 Kommentar


Empfohlene Kommentare

Gast
Kommentar schreiben...

×   Du hast formatierten Text eingefügt.   Formatierung jetzt entfernen

  Nur 75 Emojis sind erlaubt.

×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rückgängig machen und als Link darstellen

×   Dein vorheriger Inhalt wurde wiederhergestellt.   Editor leeren

×   Du kannst Bilder nicht direkt einfügen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.

Lädt...
×
  • Neu erstellen...